| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 250.29㎡ 75.71평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 250.29㎡ 75.71평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 199.33㎡ 60.3평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 199.33㎡ 60.3평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 199.33㎡ 60.3평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 199.33㎡ 60.3평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 199.33㎡ 60.3평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 199.33㎡ 60.3평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 199.33㎡ 60.3평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 199.33㎡ 60.3평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 199.33㎡ 60.3평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 199.33㎡ 60.3평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 197.3㎡ 59.68평 |
| 1층 | 오피스텔 | 펌프실, 통신실, 감시제어반실, E.V홀/계단실 | 59.96㎡ 18.14평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 12.72㎡ 3.85평 |
| 1층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 51.68㎡ 15.63평 |
| 최저층/최고층 | 14층/14층 | 총 주차대수 | 41대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.5대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)청산산업개발 |
| 입주년월 | 2020-04 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 840% | 건폐율 | 79% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 329㎡(99평) | 건축면적 | 262.05㎡(79평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 2,815.54㎡(851평) |









|
방토스 대표스마트공인중개사사무소,방토스 - 김봉찬,최민호 대표
소재지 : 부산광역시 연제구 중앙대로 1035
중개등록번호 : 26470-2020-00040
|
|---|
제26470-2020-00040호 사무소명: 스마트부동산 소장: 최민호
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다